
العربية English Français polski
tel. +48 666 048 421
contact@negoce.org
Skype: czeslawrolla Negoce.org > Oferty > Usługi międzynarodowe > Wiatrakowiec – samolot i śmigłowiec jednocześnie
Wiatrakowiec – samolot i śmigłowiec jednocześnie

Warunki
Gwarancja
24 miesiące
W cenie oferty
Koszty uruchomienia
Dostawa
Do 6 miesięcy


Nowoczesne i ekonomiczne rozwiązania dla transportu lotniczego, możliwości zastosowania w rolnictwie, policji i służbach specjalnych, ochronie granic, hotelarstwie i turystyce, fotografice lotniczej, prowadzeniu badań z powietrza i wielu innych dziedzinach gospodarki narodowej.
| Technical data | RST |
|---|---|
| Cockpit Dimensions | 1,25 m (49.21 in) |
| Overall width | 2,2 m (86.62 in) |
| Length (airframe) | 4,9 m (192.91 in) |
| Height | 2,8 m (110.24 in) |
| Wheel Diameter | 350 mm (13.78 in) |
| Empty weight (depending on the configuration) | 285 kg-350kg |
| Max Payload | 330 kg (521 lb) |
| Max Take-off Weight (1) | 600 kg (1234,6 lb) |
| Powerplant | CA 912 ULT (RST) |
| Configuration | 4 flat cylinders 4T |
| Power | 135hp |
| Starter | Electric |
| Intake | 2 Carbs + turbo |
| Static Thrust | 280 kg (617.29 lb) |
| Fuel Capacity | 84 liters |
| Proppeler | Kaspar KA-2/3 |
| Diameter | 1740 mm (68.5in) |
| Rotor | Trendak & Son aluminium |
| Diameter | 8,4 m (27 ft)/ 8,6 m (28 ft)/ 8,8 m (29 ft) |
| Rotor Surface Area | 55.38 m2 / 58 m2 / 60 m2 |
| Performance | |
| Minimum speed | 50 km/h (31 mph) |
| Cruise speed (75%) | 130 km/h (87 mph) |
| Maximum speed | 170 km/h (109 mph) |
| Vne | 210 km/h (130 mph) |
| Rate of climb | 4,1 m/s (800 ft/min) |
| Glide Ratio | 3/1 |
| Minimum distance T.O. (4) | 150 m (492 ft) |
| Minimum distance landing | 0 – 5 m (0 – 48 ft) |
| Operational ceiling | 4000 m (13120 ft) |
| Cruise fuel consumption | 20 – 25 l/h |
| Endurance in hours | 3,5 h |
| Theoretical maximum range | 450 km (280 miles) |
| DANE TECHNICZNE | RST |
|---|---|
| Wymiary kokpitu | 1,25 m (49.21 in) |
| Szerokość | 2,2 m (86.62 in) |
| Długość | 4,9 m (192.91 in) |
| Wysokość | 2,8 m (110.24 in) |
| Średnica koła | 350 mm (13.78 in) |
| Waga (w zależności od konfiguracji) | 285 kg-350kg |
| Maksymalna ładowność | 330 kg (727,5 lb) |
| Maksymalna masa startowa | 600 kg (1322,8 lb) |
| Silnik | CA 912 ULT (RST) |
| Konfiguracja | 4 flat cylinders 4T |
| Moc | 135hp |
| Starter | Electric |
| Wloty powietrza | 2 gaźniki + turbo |
| Naciąg statyczny | 280 kg (617.29 lb) |
| Pojemność baków paliwa | 84 litrów |
| Śmigło | Kaspar KA-2/3 |
| Średnica śmigła | 1740 mm (68.5in) |
| Wirnik | Trendak & Son aluminium |
| Średnica wirnika | 8,4 m (27 ft)/ 8,6 m (28 ft)/ 8,8 m (29 ft) |
| Powierzchnia wirnika | 55.38 m2 / 58 m2 / 60 m2 |
| OSIĄGI | |
| Minimalna prędkość | 50 km/h (31 mph) |
| Prędkość przelotowa (75%) | 130 km/h (87 mph) |
| Maksymalna prędkość | 170 km/h (109 mph) |
| Prędkość nieprzekraczalna | 210 km/h (130 mph) |
| Szybkość wznoszenia | 4,1 m/s (800 ft/min) |
| Doskonałość | 3/1 |
| Minimalna długość rozbiegu | 150 m (328 ft) |
| Minimalna długość dobiegu | 0 – 15 m (0 – 48 ft) |
| Pułap | 4000 m (13120 ft) |
| Zużycie paliwa | 20 – 25 l/h |
| Długotrwałość lotu | 3,5 h |
| Maksymalny teoretyczny zasięg | 450 km (280 miles) |